Los milagros no existen, y si quieres tener un cuerpo bonito no hay más remedio que tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio y sobre todo cuidar la alimentación, ¿cuántas veces has oído eso de que somos lo que comemos?.
Muchas veces nuestro estilo de vida y las prisas nos llevan a convertir nuestra alimentación en un auténtico desastre, y abusar de la comida precocinada, pero hoy tengo muy buenas noticias para ti, porque en mi búsqueda de ofertas por Internet (sí, esa nueva afición que tantas alegrías nos ha dado desde que comenzó el año) me he encontrado con una promoción de biManán que nos va a poner mucho más fácil eso de cuidar lo que comemos y además tener nuestra comida lista en menos de 5 minutos :), y además sin que te cueste un euro :). (Antes te he dicho que los milagros no existen, pero viendo esta promoción estoy empezando a cambiar de idea :P)
¿De qué va la promoción?
Simplemente por contestar una pequeña encuesta de 4 preguntas te enviarán completamente gratis a tu casa una muestra de sus nuevos sustitutivos de tenedor de Pasta con Champiñones y Pasta con Verduras (que ya te adelanto que están ricas, ricas)
=>Puedes rellenar la encuesta aquí, no te llevará ni un minuto, pero date prisa porque sólo tienes una semana para participar.
¿Pero son fiables los sustitutivos de las comidas?
Normalmente los sustitutivos de las comidas suelen ser productos como batidos, barritas, natillas y cosas similares, y sinceramente a mi este tipo de productos no me gustan porque para mi es importante sentarme a comer de verdad y si no mastico por muy saciante que sea un alimento yo tengo sensación de hambre, pero eso no sucede con las pastas de biManán porque son «sustitutivos de tenedor», de hecho son el primer producto del mercado de este tipo y como te he dicho antes están listas en menos de 5 minutos.
Es fundamental que nuestra día sea equilibrada y si vamos a sustituir una comida es muy importante asegurarnos de que vamos a hacer una comida completa y que tiene la proporción de macronutrientes adecuada (hidratos de carbono, proteínas y grasas), y en el caso de estas pastas este objetivo está más que cumplido, y lo mejor de todo es que nos permiten perder peso porque solo nos aportan 229 calorías.
Además estas pastas son ricas en proteínas que contribuyen a mantener en forma nuestra masa muscular y también son ricas en vitaminas y minerales (tienen 12 vitaminas y 11 minerales)
Existen dos sabores diferentes, pasta con con verduras y pasta con champiñones, y cuando las pruebes te va a costar elegir tu favorita porque está riquísimas.
Valor nutricional de la pasta con verduras
TABLA NUTRICIONAL | Por 100 g | % CDR | Por porción | % CDR |
---|---|---|---|---|
KJ | 1537 | 953 | ||
Kcal | 364 | 225 | ||
GRASAS g | 3,4 | 2,1 | ||
de las cuales saturadas g | 0,8 | 0,5 | ||
ac linoléico g | 1,5 | 0,93 | ||
HIDRATOS DE CARBONO g | 54 | 33 | ||
de los cuales azúcares g | 3,8 | 2,4 | ||
FIBRA ALIMENTARIA g | 8,5 | 5,3 | ||
PROTEINEAS g | 25 | 15,5 | ||
SAL g | 1,7/td> | 1,1 |
VITAMINAS | Por 100 g | % CDR | Por sobre (30g) | % CDR |
---|---|---|---|---|
vitamina A μg | 575 | 72 | 356,5 | 45 |
vitamina D μg | 3,2 | 64 | 2,0 | 40 |
vitamina E mg | 4,9 | 41 | 3,0 | 25 |
vitamina C mg | 64 | 80 | 40 | 50 |
tiamina mg | 0,72 | 65 | 0,45 | 41 |
Riboflavina mg | 0,78 | 56 | 0,48 | 35 |
Niacina mg | 8,8 | 55 | 5,5 | 34 |
vitamina B6 mg | 0,73 | 52 | 0,45 | 32 |
Acido fólico μg | 215 | 108 | 133 | 67 |
vitamina B12 μg | 1,2 | 48 | 0,74 | 30 |
Biotina μg | 7,3 | 15 | 4,5 | 9 |
Acido pantoténico mg | 1,8 | 30 | 1,1 | 19 |
MINERALES | Por 100 g | % CDR | Por sobre (30g) | % CDR |
---|---|---|---|---|
Sodio Na g | 690 | 428 | ||
Calcio Ca mg | 427 | 53 | 265 | 33 |
Fósforo P mg | 326 | 47 | 202 | 29 |
Hierro Fe mg | 10 | 71 | 6,2 | 44 |
Magnesio Mg mg | 100 | 27 | 62 | 17 |
Zinc Zn mg | 6,4 | 64 | 4,0 | 40 |
Yodo I μg | 63 | 42 | 39 | 26 |
Potasio K mg | 1250 | 63 | 775 | 39 |
Cobre Cu mg | 0,76 | 76 | 0,47 | 47 |
Manganeso Mn mg | 1,2 | 60 | 0,74 | 37 |
Selenio Se μg | 27 | 49 | 16,7 | 30 |
Valor nutricional pasta con champiñones
TABLA NUTRICIONAL | Por 100 g | % CDR | Por porción | % CDR |
---|---|---|---|---|
KJ | 1559 | 967 | ||
Kcal | 369 | 229 | ||
GRASAS g | 4,0 | 2,5 | ||
de las cuales saturadas g | 0,8 | 0,5 | ||
ac linoléico g | 2,0 | 1,2 | ||
HIDRATOS DE CARBONO g | 56 | 35 | ||
de los cuales azúcares g | 3,9 | 2,4 | ||
FIBRA ALIMENTARIA g | 6,4 | 4,0 | ||
PROTEINEAS g | 24 | 15 | ||
SAL g | 2,4 | 1,5 |
VITAMINAS | Por 100 g | % CDR | Por sobre (30g) | % CDR |
---|---|---|---|---|
vitamina A μg | 575 | 72 | 357 | 45 |
vitamina D μg | 3,2 | 64 | 2,0 | 40 |
vitamina E mg | 4,9 | 41 | 3,0 | 25 |
vitamina C mg | 64 | 80 | 40 | 50 |
tiamina mg | 0,72 | 65 | 0,45 | 41 |
Riboflavina mg | 0,78 | 56 | 0,48 | 35 |
Niacina mg | 8,8 | 55 | 5,5 | 34 |
vitamina B6 mg | 0,73 | 52 | 0,45 | 32 |
Acido fólico μg | 215 | 108 | 133 | 67 |
vitamina B12 μg | 1,2 | 48 | 0,74 | 30 |
Biotina μg | 7,3 | 15 | 4,5 | 9 |
Acido pantoténico mg | 1,8 | 30 | 1,1 | 19 |
MINERALES | Por 100 g | % CDR | Por sobre (30g) | % CDR |
---|---|---|---|---|
Sodio Na g | 960 | 595 | ||
Calcio Ca mg | 540 | 68 | 335 | 42 |
Fósforo P mg | 360 | 51 | 223 | 32 |
Hierro Fe mg | 8,8 | 63 | 5,5 | 39 |
Magnesio Mg mg | 114 | 30 | 71 | 19 |
Zinc Zn mg | 6,2 | 62 | 3,8 | 38 |
Yodo I μg | 63 | 42 | 39 | 26 |
Potasio K mg | 1250 | 63 | 775 | 39 |
Cobre Cu mg | 0,79 | 79 | 0,49 | 49 |
Manganeso Mn mg | 1,2 | 60 | 0,74 | 37 |
Selenio Se μg | 27 | 49 | 17 | 30 |
¿A qué esperas para recibir gratis tu pack de pastas biManán?